F1 - La grille de départ du Grand Prix du Canada
12 juin 2010 20:12 0 messages
Grille de départ du Grand Prix du Canada de Formule 1 :
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.889
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:16.423
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.129
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:16.171
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.371
6 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.086
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:16.673
8 11 Robert Kubica Renault 1:16.370
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.495
10 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:16.350
11 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.880
12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.770
13 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:16.598
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:16.569
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:17.356
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.027
17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:17.611
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:18.019
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18.237
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:18.698
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.941
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:19.484
23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:19.675
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:27.757
Voir en ligne : F1Racing.fr
Derniers articles sur: Grand Prix du Canada
4 juillet 2018 – F1 - Les travaux commencent sur le circuit Gilles-Villeneuve
12 juin 2018 – F1 - Comment améliorer le spectacle ?
11 juin 2018 – F1 - Canada : Vettel s’impose à Montréal
10 juin 2018 – F1 - Canada : Pole record pour Vettel !
10 juin 2018 – F1 - Canada : Quatre éléments à surveiller...
Dernières brèves sur: Grand Prix du Canada
13 juin 2016 – F1 - Classement du Grand Prix du Canada
10 juin 2016 – F1 - Canada : Programme et horaires
8 juin 2015 – F1 - Classement du Grand Prix du Canada
8 juin 2015 – F1 - Canada : Les abandons
7 juin 2015 – F1 - Grille de départ du Grand Prix du Canada